Resultados III LIGA COMB 16-17 PRECAD B
Pos. | Nombre | Club |
---|---|---|
MINIMOSCA -25KG M | ||
1º | MARIO IGNACIO ANGHEL ROMANA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | CARLOS BERNIA OLIVER | FENIX XIM-JO ALZIRA |
3º | ERIC BOSCA DE LA CONCEPCION | DO CHANG |
3º | MARC SIMON TURPIN | AL MOO KWAN SUECA |
MOSCA -28KG M | ||
1º | ANTONIO DAVID VILLEGART EXPOSITO | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | MARIO ALARCON BASELGA | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | ALEJANDRO MONTAÑES SANCHEZ | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | ALAE ECH CHAFIY EL BAND | E.E.T. ALCASSER |
GALLO -32KG M | ||
1º | VIKTOR NIKOLOV VIKTOROV | DO CHANG |
2º | CARLES ROMERO CUENCA | E.E.T. ALCASSER |
3º | PAU JURADO OLIVER | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | ALEX TENA BARRIOS | HAN |
PLUMA -37KG M | ||
1º | YOEL LA TORRE JIMENEZ | ZAFRILLA |
2º | BORO MALDONADO LLAVORI | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | VICENTE GILABERT ZORIO | STUDIO NAVARRETE |
3º | JOSE ROSA ORTEGA | DO CHANG |
LIGERO -42KG M | ||
1º | MATHIEU PEIRO MOLINA | TAEKWONDO LA SAFOR |
2º | IKER MORTES MARTINEZ | AL MOO KWAN SUECA |
3º | MARK LOPEZ MORENO | T. OLIMPO |
3º | GERMAN ALEMANY MARTINEZ | ZAFRILLA |
SUPERLIGERO -47KG M | ||
1º | DEMIS KRASIMIROV CHERKEZOV | TAEKWONDO LA COSTERA XATIVA |
2º | MIGUEL CERVERA REALES | ZAFRILLA |
3º | AITOR LOPEZ DURAN | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | IZAN AGUILAR ALAVA | ZAFRILLA |
MEDIO -52KG M | ||
PESADO +52KG M | ||
1º | IZAN GARCIA BUENO | AL MOO KWAN SUECA |
2º | ASIER TORRES ATANASOV | AL MOO KWAN SUECA |
3º | FRANC MARTINEZ SANCHEZ | FABRA |
MINIMOSCA -25KG F | ||
1º | DANIELA GIMENEZ GARCIA | FABRA |
2º | ALIDA BATALLER GARCIA | T. ALBERIC |
3º | IRENE RAMIL LACUEVA | HAN |
MOSCA -28KG F | ||
GALLO -32KG F | ||
1º | NEREA AVI ARAGO | E.E.T. ALCASSER |
2º | CELIA REYNAL HERNANDEZ | E.E.T. ALCASSER |
3º | OLGA ALVAREZ JUAREZ | CHANG HAN CALLOSA |
3º | NURIA LOPEZ CASTELLANO | CANO |
PLUMA -37KG F | ||
1º | ELISABETH CALLEJAS VIVAS | FURYO |
2º | KAROLINA CABELLO PEÑARANDA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | AFRICA CHULIA VILLA | T. OLIMPO |
3º | SOFIA REYNAL HERNANDEZ | E.E.T. ALCASSER |
LIGERO -42KG F | ||
1º | YAIZA MARQUEZ MAS | TAEKWONDO LA SAFOR |
2º | LUCIA GOMEZ GIMENO | J.L. ALFAFAR |
3º | CAROLINA LEVYTSKA | T. ALBERIC |
SUPERLIGERO -47KG F | ||
MEDIO -52KG F | ||
1º | ARIANA FLORINA GUGULUS | CANO |
2º | HELEIA MORENO MAINEZ | FURYO |
PESADO +52KG F |