Resultados II LIGA COMB 2019 BENJAMIN
Pos. | Nombre | Club |
---|---|---|
MINIMOSCA -19KG M | ||
MOSCA -22KG M | ||
1º | CARLOS RUBIO TORRICO | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
2º | IKER GUTIERREZ GONZALEZ | E.E.T. ALCASSER |
3º | CRISTIAN NAVARRO GARCÍA | TAEKWONDO LA VILA DE VILAREAL |
3º | ERIC ROMERO GALAN | T. LA MARINA |
GALLO -25KG M | ||
1º | IVAN TRUSOV | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
2º | JOAN BERNABEU SEVILLANO | TAEKWONDO LA VILA DE VILAREAL |
3º | MARIO FERRER SANCHO | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | LEO LOEVAAS | TAEKWONDO IMPERIO |
PLUMA -28KG M | ||
1º | ENRIQUE SHAHBAZYAN | C. T. VICENTE COSTA MARES DE VALENCIA |
2º | RAUL EXPOSITO DARAS | FENIX XIM-JO ALZIRA |
3º | FRANCISCO AYELA ONATE | FURYO |
LIGERO -31KG M | ||
SUPERLIGERO -34KG M | ||
MEDIO -37KG M | ||
PESADO 37KG M | ||
MINIMOSCA -19KG F | ||
1º | LOURDES NIETO CAPDEVILA | GRANJO |
2º | OLAYA TABERNERO CARCEL | ZAFRILLA |
MOSCA -22KG F | ||
1º | NAYALA MOLINA AGUDO | E.E.T. ALCASSER |
2º | ISABELA DIAZ OJEDA | T. LA MARINA |
GALLO -25KG F | ||
PLUMA -28KG F | ||
1º | MARTA EXPOSITO DARAS | FENIX XIM-JO ALZIRA |
2º | LAURA VAZQUEZ PASCUAL | T. LA MARINA |
3º | ESTHER MARTINEZ PEREZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
LIGERO -31KG F | ||
SUPERLIGERO -34KG F | ||
MEDIO -37KG F | ||
PESADO 37KG F |