Pos. |
Nombre |
Club |
|
---|
MINIMOSCA -20KG M |
---|
1º | ENRIQUE CABALLERO QUINTILLAN | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
2º | ARTUR BALLO | TAEKWONDO IMPERIO |
MOSCA -23KG M |
---|
1º | LIONEL BELLVER CABRERIZO | FENIX XIM-JO ALZIRA |
2º | HUGO TENZA RIVERA | FURYO |
3º | ARTURO REQUENA PEREZ | E.E.T. ALCASSER |
3º | IKER RODRIGUEZ PUCHE | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
GALLO -26KG M |
---|
1º | ISMAEL OUAHID SEGURA | HAN |
2º | IZAN GARCIA NAVARRO | TAEKWONDO LA VILA DE VILAREAL |
3º | JOSE ACEDO REALES | ZAFRILLA |
3º | JAUME MUÑOZ FERRANDIS | T. TRACATRA xeraco |
PLUMA -29KG M |
---|
1º | MARC PUIG ESTEBAN | CLUB TAEKWONDO NIKO |
2º | GUILLEM GALAN FOS | AL MOO KWAN SUECA |
3º | DAMIAN ESCALERAS LENA | T. TRACATRA xeraco |
3º | OSCAR SANTOS MUÑOZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
LIGERO -32KG M |
---|
1º | JOAN SALVADOR MARTINEZ | GRANJO |
2º | ERIK PEREZ GALAN | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | PABLO ALAPONT SEMPERE | FENIX XIM-JO ALZIRA |
3º | NAHUEL JUANES DE FEZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
SUPERLIGERO -35KG M |
---|
1º | KHADIME CASTELLO TUORE | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | MIGUEL ÁNGEL BAILEN GIRALDO | T. LA MARINA |
3º | CRISTIAN PASTOR GONZALEZ | AL MOO KWAN SUECA |
3º | CLAUDIO VITELLO AMADOR | T.C.H. |
MEDIO -38KG M |
---|
1º | DAMIAN NUÑEZ MAJEWSKA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | JOSE GABRIEL GARCIA SANCHEZ | FURYO |
3º | AITOR GUTIERREZ GONZALEZ | E.E.T. ALCASSER |
3º | YAGO MARTINEZ RUBIO | TAEKWONDO PAIPORTA |
PESADO 38KG M |
---|
1º | JOEL ESCRIVA VICEDO | T.C.H. |
2º | DANIEL COSOLARO | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | JOSE LLOPIS MORANT | T. ALBERIC |
MINIMOSCA -20KG F |
---|
MOSCA -23KG F |
---|
1º | PAULA SAEZ CANTO | CLUB TAEKWONDO NIKO |
2º | GIADA FERRARO GUTIERREZ | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
3º | MARTA SAEZ CANTO | CLUB TAEKWONDO NIKO |
GALLO -26KG F |
---|
1º | CARMEN PEREZ MARTINEZ | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
2º | KAUTAR EL MAATOUI | T. TRACATRA xeraco |
3º | OLGA MARTINEZ PERIS | COS I MENT |
3º | FLAVIA CLIMENT MONLEON | E.E.T. ALCASSER |
PLUMA -29KG F |
---|
1º | YLENIA BAÑOS ARNEDO | FURYO |
2º | ITZIAR GARCIA GODOY | FURYO |
3º | SUNIA BERRAG | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | JUDITH SANCHIS ORTEGA | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
LIGERO -32KG F |
---|
1º | NURIA MIRALLES GARCIA | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
2º | MARTINA RIVERA SABARIEGO | FURYO |
3º | CAROLINA QUILIS FERIGOTTI GUTIERREZ | FABRA |
3º | NURIA SANJUAN POQUET | FERNANDO |
SUPERLIGERO -35KG F |
---|
1º | CAROLINA GREUS DUART | T.C.H. |
MEDIO -38KG F |
---|
1º | NORA LHARRAK | TAEKWONDO COLISEUM ALCALANS |
2º | SARA JURADO OLIVER | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | KARLA BOCALANDB SERGIS | TAEKWONDO IMPERIO |
PESADO 38KG F |
---|