Resultados II LIGA POOMSAE 2019 INFANTIL
Pos. | Nombre | Club |
---|---|---|
BENJAMIN M | ||
BENJAMIN F | ||
ALEVIN M | ||
ALEVIN F | ||
INFANTIL M | ||
INFANTIL F | ||
CADETE INFANTIL M | ||
CADETE INFANTIL F | ||
PAREJA 1 INF X | ||
TRIO 1 INF M | ||
TRIO 1 INF F | ||
PAREJA 2 INF MIXTO X | ||
TRIO 2 INF M | ||
TRIO 2 INF F |
Pos. | Nombre | Club |
---|---|---|
BENJAMIN M | ||
BENJAMIN F | ||
ALEVIN M | ||
ALEVIN F | ||
INFANTIL M | ||
INFANTIL F | ||
CADETE INFANTIL M | ||
CADETE INFANTIL F | ||
PAREJA 1 INF X | ||
TRIO 1 INF M | ||
TRIO 1 INF F | ||
PAREJA 2 INF MIXTO X | ||
TRIO 2 INF M | ||
TRIO 2 INF F |