Pos. |
Nombre |
Club |
MINIMOSCA -33KG M |
---|
1º | HUGO GRANDE OLIVER | T. OLIMPO |
2º | IVAN CARMONA MONTOYO | T. ALBERIC |
3º | ALVARO CORDOBA VILLARTE | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | AIMAR MARTI RAMOS | T. OLIMPO |
MOSCA -37KG M |
---|
1º | MIGUEL ANGEL REQUENA PEREZ | E.E.T. ALCASSER |
2º | ALEJANDRO MIRALLES RAMON | CHANG HAN CALLOSA |
3º | MARCOS AMBROS GARRIDO | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | GABRIEL ROBLES LLOPIS | TAEKWONDO PAIPORTA |
GALLO -41KG M |
---|
1º | IZAN SANCHIZ ORTEGA | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
2º | RUBEN ANDRES SZASZ | GRANJO |
3º | CHRISTIAN SOLVES MARTINEZ | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | ALEJANDRO ALMENAR MAZA | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
PLUMA -45KG M |
---|
1º | ISMAEL SAN BARTOLOME SORIA | E.E.T. ALCASSER |
2º | VICENTE GILABERT ZORIO | STUDIO NAVARRETE |
3º | IVAN ALBERT FERNANDEZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | MARC ORTIZ PERALES | DO CHANG |
LIGERO -49KG M |
---|
1º | PEPE ORTIZ GARCIA | GRANJO |
2º | VICENTE TATAY LOPEZ | T. OLIMPO |
3º | ERIC BYELOUS | T. ALBERIC |
3º | JOSE ANTONIO GRAU GARCIA | CHANG HAN CALLOSA |
SUPERLIGERO -53KG M |
---|
1º | ENRIC SALVADOR MARTINEZ | GRANJO |
2º | JUAN MANUEL SANCHEZ GARCIA | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | PABLO JOSE HERRERO SANCHEZ | T. ALBERIC |
SEMIMEDIO -57KG M |
---|
1º | RAUL TUDOR FLORIAN | DO CHANG |
2º | BRUNO ALBORCH PEREZ | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | ALEJANDRO MORCILLO PRATS | TAEKWONDO PAIPORTA |
MEDIO -61KG M |
---|
1º | JAVIER GRAU SANCHO | DO CHANG |
2º | ALEX GARCIA JUAN | DO CHANG |
3º | HUGO ALBORCH PEREZ | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | ADRIAN MORALES GONZALEZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
SEMIPESADO -65KG M |
---|
PESADO +65KG M |
---|
1º | ALEJANDRO MARTIN SANCHEZ | COS I MENT |
2º | JOSEP BONO QUINTANILLA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | SERGIO MARTINEZ CORTES | T. OLIMPO |
3º | GUSTAVO DAVID COLLARES FIGUEROA | TAEKWONDO LA SAFOR |
MINIMOSCA -29KG F |
---|
MOSCA -33KG F |
---|
GALLO -37KG F |
---|
1º | LUCIA CARRILLO HERVAS | GARRUT TAEKWONDO L ALCUDIA |
2º | HELENA GADEA NACHER | T. OLIMPO |
3º | CAROLINA PIQUER GARCIA | STUDIO NAVARRETE |
3º | CLAUDIA CATALAN MARTIN | E.E.T. ALCASSER |
PLUMA -41KG F |
---|
1º | DANIELA FURRIOL GALARZA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | ANNA PORCAR MARZO | GRANJO |
3º | ELISABETH CALLEJAS VIVAS | FURYO |
3º | NATALIA TEROL GONZALEZ | E.E.T. ALCASSER |
LIGERO -44KG F |
---|
1º | MARIA ORNA RUIZ | GRANJO |
2º | AMALIA MARIAN CRISTEA | ESVAT |
SUPERLIGERO -47KG F |
---|
1º | EKATERINA IGNATYEV SABOUROVA | FURYO |
2º | ALBA REQUENA PEREZ | E.E.T. ALCASSER |
3º | JULIA MARTINEZ SEVILLA | T. OLIMPO |
3º | JULIA MARTINEZ PALOMARES | T. OLIMPO |
SEMIMEDIO -51KG F |
---|
1º | NAROA XUEHUI MARTINEZ MENOYO | FENIX XIM-JO ALZIRA |
2º | YAIZA MARQUEZ MAS | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | SILVIA VIVES AMAYA | T. ALBERIC |
3º | LUCIA GOMEZ GIMENO | T. OLIMPO |
MEDIO -55KG F |
---|
1º | NEREA PORTILLO LAZARO | TAEKWONDO PAIPORTA |
2º | SARA OUAHID SEGURA | HAN |
3º | NATALIA LOPEZ MONTERO | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | LEYRE TORRES LAZCANO | TAEKWONDO LA SAFOR |
SEMIPESADO -59KG F |
---|
1º | LISETTE CINTADO ARTECHE | FENIX XIM-JO ALZIRA |
2º | NEUS VALBUENA SANCHEZ | GRANJO |
3º | ALBA GASCO MARTINEZ | TAEKWONDO PAIPORTA |
PESADO +59KG F |
---|
1º | CAROLINA VILELA OCHOA | HAN |
2º | GABRIELA RADKOVA IVAROVA | T. OLIMPO |
3º | ELENA MIRALLES GASIO | GRANJO |
3º | SARA ACEDO REALES | ZAFRILLA |