Pos. |
Nombre |
Club |
MINIMOSCA -20KG M |
---|
1º | ARTURO REQUENA PEREZ | E.E.T. ALCASSER |
2º | MARC TORRALBA PALAU | HAN |
3º | JAUME MUÑOZ FERRANDIS | T. TRACATRA xeraco |
3º | KIKO MICO GIMENEZ | DO CHANG |
MOSCA -23KG M |
---|
1º | MARC PUIG ESTEBAN | NIKO |
2º | CARLOS MONTES MARTINEZ | ESVAT |
3º | OSCAR SANTOS MUÑOZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | ADRIAN ALFARO BEHTAR | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
GALLO -26KG M |
---|
1º | HUGO ARCE GOMEZ | TAEKWONDO COLISEUM ALCALANS |
2º | TEO MENENDEZ SANJUAN | T. ALBERIC |
3º | DANIEL ALCANTUD GIMENEZ | TAEKWONDO COLISEUM ALCALANS |
3º | DAVID GRAU GARCIA | CHANG HAN CALLOSA |
PLUMA -29KG M |
---|
1º | LUCA DENIS HERNANDEZ | TAEKWONDO COLISEUM ALCALANS |
2º | ETHAN TIERRASECA MARCELO | HAN |
3º | ERIC TENA BARRIOS | HAN |
3º | JOAN NICOLAS GINER | NIKO |
LIGERO -32KG M |
---|
1º | SERGIO DOMINGUEZ SALES | HAN |
2º | JULIO JOSE ZAFRILLA SEGURA | ZAFRILLA |
3º | NICOLAS ETEVENS MEZCUA | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | ALEX MINUESA ALIAGA | CANO |
SUPERLIGERO -35KG M |
---|
1º | DAVID BAÑULS SANTIAGO | FURYO |
MEDIO -38KG M |
---|
1º | JOEL GIL FERRERES | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | FRANCISCO CERVERA REALES | C. T. VICENTE COSTA MARES DE VALENCIA |
3º | HECTOR GONZALEZ RUIZ | FURYO |
PESADO 38KG M |
---|
1º | IVAN LYSHENKO SERRANO | TAEKWONDO PAIPORTA |
2º | MARCOS TODOLI GINER | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | NICOLAS BINDEA JIMENES | ESVAT |
MINIMOSCA -20KG F |
---|
1º | GIADA FERRARO GUTIERREZ | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
2º | ALMA LASO PAREJA | A. RODRIGUEZ |
3º | LAYA BOU ASCO | T. TRACATRA xeraco |
3º | FLAVIA CLIMENT MONLEON | E.E.T. ALCASSER |
MOSCA -23KG F |
---|
1º | REYNA ANDREA ANGHEL | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | MALENA CLIMENT MONLEON | E.E.T. ALCASSER |
3º | JUDITH SANCHIS ORTEGA | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
3º | INES GADEA NACHER | T. OLIMPO |
GALLO -26KG F |
---|
1º | LUCIA PEREZ ALBEROLA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | AITANA LOPEZ MANSERGAS | T. ALBERIC |
3º | LAIA PORTILLO LAZARO | TAEKWONDO PAIPORTA |
3º | MARIA HERRAIZ RUIZ | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
PLUMA -29KG F |
---|
1º | JESSICA VIVO GARCIA | C. T. VICENTE COSTA MARES DE VALENCIA |
2º | NURIA MIRALLES GARCIA | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | ANDREA MARTIN SANCHEZ | COS I MENT |
3º | NURIA TORRES LAZCANO | TAEKWONDO LA SAFOR |
LIGERO -32KG F |
---|
1º | VEGA MOMPO PUIG | T. ALBERIC |
2º | ADALIZ GUTIERREZ CHAVES | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | ALMA CHIRIVELLA ASENSIO | TAEKWONDO COLISEUM ALCALANS |
SUPERLIGERO -35KG F |
---|
MEDIO -38KG F |
---|
1º | MANUELA CANCELA DIAZ | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
2º | MARIA CANCELA DIAZ | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
3º | ANDREA GIL SELMA | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
PESADO 38KG F |
---|