Pos. |
Nombre |
Club |
MINIMOSCA -20KG M |
---|
1º | HECTOR FERRER SANCHEZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | ADRIAN ALFARO BEHTAR | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | PERE SANCHEZ VILA | DO CHANG |
3º | MARINO DAVALOS ZAPATA | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
MOSCA -23KG M |
---|
1º | NOAH ZURITA FABIAN | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
2º | IZAN TOMAS SALES | AL MOO KWAN SUECA |
3º | ANDRES RODRIGUEZ MUÑOZ | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | ALAN JUAN CHAVATTE | FERNANDO |
GALLO -26KG M |
---|
1º | ALBERT MARQUES LUNA | GARRUT TAEKWONDO L´ALCUDIA |
2º | MARK ZURITA FABIAN | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
3º | DENIS CONSTANTIN | FURYO |
3º | NOAH ANDREW EASTABROOK | FURYO |
PLUMA -29KG M |
---|
1º | MARTI MONCHO PEIRO | AL MOO KWAN SUECA |
2º | PAU GINESTA HERNANDEZ | GARRUT TAEKWONDO L´ALCUDIA |
3º | LOREN DOMENECH SALA | T. ALBERIC |
3º | MAXIMO DIAZ MALAGUILLA DOMINGO | TAEKWONDO SAN VICENTE RASPEIG |
LIGERO -32KG M |
---|
1º | HECTOR MACIAS FLIQUETE | LEE YOUNG RIKOKO |
2º | DANIEL CORDERO PANTOJA | ZAFRILLA |
3º | HECTOR GONZALEZ RUIZ | FURYO |
3º | FELIX LOPEZ GIMENEZ | STUDIO NAVARRETE |
SUPERLIGERO -35KG M |
---|
1º | ALEX DUATO MARTINEZ | E.E.T. ALCASSER |
2º | MARC ORTELLS GONZALEZ | AL MOO KWAN SUECA |
3º | PABLO NAVARRO NUÑEZ | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | PABLO VALLS FLOR | DO CHANG |
MEDIO -38KG M |
---|
1º | DENIS ONISHKIV | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
2º | VICENT ESTRUCH ESTEVE | FERNANDO |
3º | ANTONIO SAN JUAN POQUET | FERNANDO |
3º | FRANCISCO MARQUEZ ASENSIO | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
PESADO 38KG M |
---|
1º | IVAN LYSHENKO SERRANO | TAEKWONDO PAIPORTA |
2º | NICOLAS BINDEA JIMENES | ESVAT |
3º | OUAYES SEDIKI BELKADER | GYM SEUL ZARAGOZA |
3º | SANTIAGO CURATS OLMEDO | ZAFRILLA |
MINIMOSCA -20KG F |
---|
1º | REYNA ANDREA ANGHEL ROMANA | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | DANIELA LORENTE VARGAS | TAEKWONDO L´ELIANA |
MOSCA -23KG F |
---|
1º | VIOLETA DIAZ ARRIBAS | TAEKWON HAPKIDO FINESTRAT |
2º | TANIA AVILA SOLDEVILA | ZAFRILLA |
3º | ROSER CAMPOS BOSCH | T. OLIMPO |
3º | AITANA LOPEZ MANSERGAS | T. ALBERIC |
GALLO -26KG F |
---|
1º | JESSICA VIVO GARCIA | ZAFRILLA |
2º | DIANA SOLAZ RAMIREZ | LEE YOUNG RIKOKO |
3º | NORA HONDUVILLA MOUHIB | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
3º | NATALIA GONZALEZ CORDERO | FENIX XIM-JO ALZIRA |
PLUMA -29KG F |
---|
1º | YASMIN LLUCH ADASCALITEI | EL TEMPLO TAEKWONDO ALMELA |
2º | PAULA CATALAN MARTIN | E.E.T. ALCASSER |
3º | ALMA CHIRIVELLA ASENSIO | T. OLIMPO |
LIGERO -32KG F |
---|
1º | ANDREA GARCIA GARCIA | DO CHANG |
2º | ZOE MATELO ANTON | STUDIO NAVARRETE |
3º | AITANA MORERA ESTRADA | E.E.T. ALCASSER |
3º | MARIBEL HERRERO NUÑEZ | CHANG HAN CALLOSA |
SUPERLIGERO -35KG F |
---|
1º | ROCIO ANAHI HERNANDEZ ROCAFULL | T. OLIMPO |
2º | ANGELA FAUS GILABERT | TAEKWONDO LA SAFOR |
3º | LUNA PASTOR ALEMAÑ | ORHUM TAO |
MEDIO -38KG F |
---|
PESADO 38KG F |
---|